×
Конвертер величин давления
| Ø внутр. | Ø мет. | Ø нар. | P раб. | P разр. | R изгиба | Вес | |
| DN | in | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 6 | 1/4" | 10,2 | 12,0 | 260 | 1050 | 50 | 180 |
| 8 | 5/16" | 11,5 | 13,6 | 250 | 1000 | 55 | 210 |
| 10 | 3/8" | 13,6 | 15,5 | 225 | 900 | 60 | 225 |
| 12 | 1/2" | 17,3 | 19,1 | 190 | 760 | 70 | 355 |
| 16 | 5/8" | 20,6 | 22,4 | 150 | 600 | 90 | 430 |
| 19 | 3/4" | 23,9 | 25,9 | 150 | 600 | 100 | 520 |
| 25 | 1" | 31,3 | 33,1 | 110 | 440 | 160 | 73 |
- Усиление: 1 слой стальной проволочной оплетки
- Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
- Наружный слой: Синтетическая резина c высокой стойкостью к озону, атмосферному и высокотемпературному воздействию
- Темп. диапазон: -40 °С / +121°С
- Сертификаты соответствия: FRAS; MSHA
- Соотв. нормам: Превышает EN857 1SC; ISO 11237 1SC





