РВД SEMPERIT Сварочный рукав TWIN
Стоимость: Уточняйте у менеджера Производитель: SEMPERITКонвертер величин давления
| Внутри мм | Толщина стенки в мм | Снаружи в мм | Рабочее давление бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба в мм мин | Масса кг/м | Длина бухты макс. м | ||
| кислород | ацетилен | кислород | ацетилен | ||||||
| 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,12 | 20/25/40 |
| 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 12,0 | 20 | 2 | 50 | 0,27 | 20/25/40 |
| 6,3 | 8,0 | 4,4 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 63 | 0,37 | 20/25/40 |
| 6,3 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 63 | 0,31 | 20/25/40 |
| 6,3 | 9,0 | 4,8 | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 63 | 0,45 | 20/25/40 |
| 8,0 | 8,0 | 3,5 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 80 | 0,37 | 20/25/40 |
| 9,0 | 9,0 | 3,5 | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 90 | 0,40 | 20/25/40 |
| 10,0 | 10,0 | 3,5 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 100 | 0,43 | 20/25/40 |
Синий шланг - гибкий рукав для подачи кислорода, для сварки и резки, для дуговой сварки в защитной атмосфере и для подобных методов
Красный шланг - гибкий рукав для подачи ацетилена для сварки и резки, для дуговой сварки в защитной атмосфере и для подобных методов.
Подходит также для природного газа, водорода, светильного газа и двуокиси углерода, аргона, азота и для сварки и резки - не подходит для LPG, MPS и CNG.
Норма/разрешение: EN 559:1994.
Рабочая температура: -30 °C / +70 °C
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий.
Усиление: текстильные прокладки с кордом.
Наружный слой: NR/EPDM, синий, красный, гладкий.





