SEL Рукав для химикатов KEMI D/10 XLPE
×

SEL Рукав для химикатов KEMI D/10 XLPE

Стоимость: Уточняйте у менеджера Производитель: SEL
Оформить заказ

Конвертер величин давления

Внутренний диаметр Наружный диаметр Рабочее давление Разрывное давление Ваккуум Радиус изгиба Вес Длина бухты
mm cal/inch mm bar PSI bar PSI bar mm g/ m m
19,0 3/4 31,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 80,0 670,0 40
25,4 1 37,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 110,0 815,0 40
32,0 11/4 45,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 165,0 1125,0 40
38,0 11/2 52,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 225,0 1460,0 40
44,5 13/4 59,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 285,0 1780,0 40
50,8 2 67,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 350,0 2260,0 40
63,5 21/2 80,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 450,0 2820,0 40
70,0 23/4 87,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 550,0 3190,0 40
76,2 3 93,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 800,0 3425,0 40
101,6 4 120,0 10,0 145,0 40,0 580,0 -0,92 1200,0 5290,0 40
  • Рукав предназначен для перекачивания широкого спектра химических веществ, нефтепродуктов, высоко ароматических растворителей, спирта и т.д.
  • Внутренний слой: устойчив к воздействию химических веществ, растворителей, нефтепродуктов, материал XLPE (сшитый полиэтилен).
  • Внешний слой: устойчива к стиранию, метеоусловиям маслостойкая резина EPDM.
  • Усиление: 2 текстильные оплетки, спираль из стальной проволоки и медная антистатическая оплетка.